名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 33900-34200 | 元/噸 | -300 | 廣西地區 | 02-09 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 38500-38700 | 元/噸 | -300 | 廣西地區 | 02-09 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 23000-23200 | 元/噸 | -250 | 廣西地區 | 02-09 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 25400-25600 | 元/噸 | -200 | 廣西地區 | 02-09 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 37600-37800 | 元/噸 | -300 | 廣西地區 | 02-09 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2015年2月9日廣西廢銅價格市場行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.kferdinand.com/)無關,請周知!