1#廢銅含銅97%60100-60500元/噸900福建2023-01-09不含稅二號銅92-93%56350-56750元/噸900福建2023-01-09不含稅馬達銅92-93%56050-56450元/噸900福建2023-01-09不含稅破碎黃銅含鐵700福建2023-01-09不含稅黃雜銅進口38400-38800元/噸700福建2023-01-09不含稅1#光亮銅線1#60400-60800元/噸900福建2023-01-09不含稅
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 60100-60500 | 元/噸 | 福建地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
二號銅 | 92-93% | 56350-56750 | 元/噸 | 福建地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
馬達銅 | 92-93% | 56050-56450 | 元/噸 | 福建地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 40900-41300 | 元/噸 | 福建地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 進口 | 38400-38800 | 元/噸 | 福建地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 1# | 60400-60800 | 元/噸 | 福建地區 | 2023-01-09 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2022年01月09日福建廢銅價格行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.kferdinand.com/)無關,請周知!