二號銅92-93%56350-56750元/噸900黑龍江2023-01-09不含稅1#廢銅含銅97%60000-60400元/噸900黑龍江2023-01-09不含稅破碎黃銅含鐵700黑龍江2023-01-09不含稅黃雜銅進口38300-38700元/噸700黑龍江2023-01-09不含稅1#光亮銅線1#60600-61000元/噸900黑龍江2023-01-09不含稅
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 56350-56750 | 元/噸 | 黑龍江地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
1#廢銅 | 含銅97% | 60000-60400 | 元/噸 | 黑龍江地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 40800-41200 | 元/噸 | 黑龍江地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 進口 | 38300-38700 | 元/噸 | 黑龍江地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 1# | 60600-61000 | 元/噸 | 黑龍江地區 | 2023-01-09 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2022年01月09日黑龍江廢銅價格行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.kferdinand.com/)無關,請周知!