二號銅94-96%57200-57400元/噸900上海2023-01-09不含稅馬達銅92-94%57200-57600元/噸900上海2023-01-09不含稅黃雜銅H5939600-39800元/噸700上海2023-01-09不含稅破碎黃銅-40700-41200元/噸700上海2023-01-09不含稅1#光亮銅線1#61000-61200元/噸900上海2023-01-09不含稅H62黃銅邊料H6244300-44800元/噸700上海2023-01-09不含稅H65黃銅邊料H6545700-46200元/噸700上海2023-01-09不含稅
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 94-96% | 57200-57400 | 元/噸 | 上海地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
馬達銅 | 92-94% | 57200-57600 | 元/噸 | 上海地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
黃雜銅 | H59 | 39600-39800 | 元/噸 | 上海地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | - | 40700-41200 | 元/噸 | 上海地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 1# | 61000-61200 | 元/噸 | 上海地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
H62黃銅邊料 | H62 | 44300-44800 | 元/噸 | 上海地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
H65黃銅邊料 | H65 | 45700-46200 | 元/噸 | 上海地區 | 2023-01-09 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2022年01月09日上海廢銅價格行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.kferdinand.com/)無關,請周知!