二號銅94-95%56900-57200元/噸900天津2023-01-09不含稅馬達銅92-94%55900-56100元/噸900天津2023-01-09不含稅銅鋁水箱銅45%鋁53%33500-33700元/噸400天津2023-01-09不含稅火燒線95-97%57400-57700元/噸900天津2023-01-09不含稅1#光亮銅線1#61000-61200元/噸900天津2023-01-09不含稅
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 94-95% | 56900-57200 | 元/噸 | 天津地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
馬達銅 | 92-94% | 55900-56100 | 元/噸 | 天津地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 33500-33700 | 元/噸 | 天津地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
火燒線 | 95-97% | 57400-57700 | 元/噸 | 天津地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 1# | 61000-61200 | 元/噸 | 天津地區 | 2023-01-09 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2022年01月09日天津廢銅價格行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.kferdinand.com/)無關,請周知!