二號銅95-96%56700-57200元/噸900臺州2023-01-09不含稅馬達銅92-95%56000-56300元/噸900臺州2023-01-09不含稅黃雜銅含鐵700臺州2023-01-09不含稅1#光亮銅線1#61000-61200元/噸900臺州2023-01-09不含稅火燒線95-97%58100-58400元/噸900臺州2023-01-09不含稅
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 95-96% | 56700-57200 | 元/噸 | 臺州地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
馬達銅 | 92-95% | 56000-56300 | 元/噸 | 臺州地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 含鐵<3% | 38800-39000 | 元/噸 | 臺州地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 1# | 61000-61200 | 元/噸 | 臺州地區 | 2023-01-09 | 不含稅 | |
火燒線 | 95-97% | 58100-58400 | 元/噸 | 臺州地區 | 2023-01-09 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2022年01月09日臺州廢銅價格行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.kferdinand.com/)無關,請周知!