1#廢銅含銅97%59800-60000元/噸400陜西2022-11-09不含稅二號銅92-93%56100-56200元/噸400陜西2022-11-09不含稅破碎黃銅含鐵400陜西2022-11-09不含稅黃雜銅進口38300-38500元/噸200陜西2022-11-09不含稅1#光亮銅線1#60200-60400元/噸400陜西2022-11-09不含稅
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 59800-60000 | 元/噸 | 陜西地區 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
二號銅 | 92-93% | 56100-56200 | 元/噸 | 陜西地區 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 40700-41100 | 元/噸 | 陜西地區 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 進口 | 38300-38500 | 元/噸 | 陜西地區 | 2022-11-09 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 1# | 60200-60400 | 元/噸 | 陜西地區 | 2022-11-09 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2022年11月09日陜西廢銅價格行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.kferdinand.com/)無關,請周知!