二號銅92-93%61550-61950元/噸400山西2022-05-16不含稅1#廢銅含銅97%65300-65700元/噸400山西2022-05-16不含稅破碎黃銅含鐵200山西2022-05-16不含稅黃雜銅進口41800-42200元/噸200山西2022-05-16不含稅1#光亮銅線1#65800-66200元/噸400山西2022-05-16不含稅
名稱 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 地區 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 61550-61950 | 元/噸 | 山西地區 | 2022-05-16 | 不含稅 | |
1#廢銅 | 含銅97% | 65300-65700 | 元/噸 | 山西地區 | 2022-05-16 | 不含稅 | |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 44100-44500 | 元/噸 | 山西地區 | 2022-05-16 | 不含稅 | |
黃雜銅 | 進口 | 41800-42200 | 元/噸 | 山西地區 | 2022-05-16 | 不含稅 | |
1#光亮銅線 | 1# | 65800-66200 | 元/噸 | 山西地區 | 2022-05-16 | 不含稅 |
友情提示:當前價格表:2022年05月16日山西廢銅價格行情,僅供參考!具體行情價格請以當天實際市場價格為主,如發生的一切損失,與廢品回收商網(http://www.kferdinand.com/)無關,請周知!